| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 18:09 | 18:11 | 2 分鐘 |
2 | 18:03 | 18:03 | 1 分鐘 | |
3 | 14:08 | 14:18 | 11 分鐘 | |
4 | 13:54 | 14:04 | 9 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 16:57 | 17:01 | 4 分鐘 |
6 | 09:18 | 09:20 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 16:45 | 16:45 | 0 分鐘 |
8 | 08:22 | 08:22 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 09:53 | 09:58 | 5 分鐘 |
10 | 09:40 | 09:41 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 08:03 | 08:08 | 5 分鐘 |
12 | 2024-12-07 | 09:26 | 09:31 | 5 分鐘 |
13 | 2024-12-05 | 11:52 | 12:01 | 9 分鐘 |
14 | 2024-12-04 | 12:33 | 12:34 | 2 分鐘 |
15 | 10:55 | 10:55 | 0 分鐘 | |
16 | 10:00 | 10:06 | 6 分鐘 | |
17 | 09:02 | 09:41 | 39 分鐘 | |
18 | 08:04 | 08:37 | 32 分鐘 | |
19 | 07:32 | 07:42 | 9 分鐘 | |
20 | 2024-12-03 | 15:09 | 15:10 | 1 分鐘 |
21 | 11:01 | 11:09 | 8 分鐘 | |
22 | 2024-12-02 | 20:31 | 20:32 | 2 分鐘 |
23 | 16:16 | 16:20 | 3 分鐘 | |
24 | 09:40 | 10:08 | 28 分鐘 | |
25 | 09:32 | 09:35 | 3 分鐘 | |
26 | 08:45 | 08:50 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 08:19 | 08:19 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354541.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |