| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 22:26 | 22:56 | 31 分鐘 |
2 | 22:03 | 22:10 | 7 分鐘 | |
3 | 21:21 | 21:55 | 34 分鐘 | |
4 | 21:04 | 21:07 | 3 分鐘 | |
5 | 20:58 | 21:01 | 2 分鐘 | |
6 | 20:48 | 20:55 | 8 分鐘 | |
7 | 20:04 | 20:18 | 13 分鐘 | |
8 | 18:54 | 19:06 | 12 分鐘 | |
9 | 18:38 | 18:45 | 7 分鐘 | |
10 | 18:20 | 18:30 | 10 分鐘 | |
11 | 17:22 | 17:32 | 10 分鐘 | |
12 | 16:53 | 17:02 | 9 分鐘 | |
13 | 15:43 | 16:28 | 45 分鐘 | |
14 | 15:28 | 15:36 | 8 分鐘 | |
15 | 07:51 | 08:26 | 35 分鐘 | |
16 | 07:24 | 07:44 | 20 分鐘 | |
17 | 07:21 | 07:21 | 0 分鐘 | |
18 | 07:16 | 07:17 | 1 分鐘 | |
19 | 07:11 | 07:14 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 20:44 | 21:23 | 38 分鐘 |
21 | 20:14 | 20:28 | 15 分鐘 | |
22 | 19:10 | 19:17 | 7 分鐘 | |
23 | 18:56 | 19:08 | 12 分鐘 | |
24 | 18:15 | 18:26 | 12 分鐘 | |
25 | 17:48 | 17:54 | 6 分鐘 | |
26 | 17:31 | 17:46 | 15 分鐘 | |
27 | 17:14 | 17:23 | 9 分鐘 | |
28 | 15:23 | 15:37 | 14 分鐘 | |
29 | 15:12 | 15:15 | 2 分鐘 | |
30 | 15:05 | 15:06 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354541.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |