| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 21:00 | 21:06 | 6 分鐘 |
2 | 19:26 | 20:16 | 50 分鐘 | |
3 | 10:22 | 10:33 | 11 分鐘 | |
4 | 2024-11-02 | 19:34 | 19:37 | 2 分鐘 |
5 | 19:22 | 19:32 | 11 分鐘 | |
6 | 17:45 | 17:57 | 11 分鐘 | |
7 | 08:03 | 08:14 | 11 分鐘 | |
8 | 07:53 | 08:01 | 8 分鐘 | |
9 | 2024-11-01 | 19:50 | 21:03 | 73 分鐘 |
10 | 12:07 | 12:14 | 7 分鐘 | |
11 | 11:37 | 11:54 | 17 分鐘 | |
12 | 11:30 | 11:33 | 3 分鐘 | |
13 | 10:19 | 10:44 | 26 分鐘 | |
14 | 09:40 | 09:49 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354541.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |