| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 22:53 | 22:57 | 5 分鐘 |
2 | 22:39 | 22:47 | 8 分鐘 | |
3 | 22:08 | 22:28 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-12-15 | 08:06 | 08:20 | 15 分鐘 |
5 | 07:27 | 07:27 | 0 分鐘 | |
6 | 06:37 | 06:37 | 0 分鐘 | |
7 | 06:32 | 06:35 | 3 分鐘 | |
8 | 06:28 | 06:28 | 0 分鐘 | |
9 | 06:22 | 06:23 | 1 分鐘 | |
10 | 06:14 | 06:20 | 6 分鐘 | |
11 | 06:11 | 06:11 | 0 分鐘 | |
12 | 06:09 | 06:09 | 0 分鐘 | |
13 | 06:04 | 06:06 | 2 分鐘 | |
14 | 05:59 | 06:01 | 2 分鐘 | |
15 | 05:23 | 05:58 | 35 分鐘 | |
16 | 05:07 | 05:19 | 11 分鐘 | |
17 | 05:02 | 05:05 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 02:17 | 02:37 | 20 分鐘 |
19 | 2024-12-09 | 04:13 | 04:14 | 1 分鐘 |
20 | 04:04 | 04:08 | 4 分鐘 | |
21 | 04:00 | 04:01 | 0 分鐘 | |
22 | 03:12 | 03:54 | 41 分鐘 | |
23 | 02:17 | 02:49 | 33 分鐘 | |
24 | 02:12 | 02:14 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-12-08 | 21:34 | 21:35 | 2 分鐘 |
26 | 2024-12-04 | 17:50 | 17:51 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354541.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |